![]() |
产品优势
|
|
|
|
|
|
|
产品参数
YX-Q系列 | YX-Q G12 | YX-Q G14 | YX-Q G16 | YX-Q G18 |
针距 | 12G | 14G | 16G | 18G |
针数 / 幅宽 | 12针/88英寸 | 14针/88英寸 | 16针/88英寸 | 18针/88英寸 |
机器速度 | 分段调节, 最高速度1.6米/秒, 255段可编程速度。 | |||
编织系统 | 单头机三系统,可实现一口翻针二口编织或二口翻针一口编织,大幅提高多色提花组编织时的效率 | |||
摇床 | 马达驱动,最大2英寸,于任意位置摇1/2和1/4针。 | |||
沉降片 | 由步进电机控制沉降片系统,可根据不同织物进行3个系统的编织、翻针使用不同的沉降压力。 | |||
选针器 | 8段电子选针器。 | |||
牵引装置 | 高位罗拉,分段调整。辅助罗拉,分段调节。 | |||
送纱装置 | 储纱器、储纬器(选配)储线器以及储纬器(选配)精准控制纱线的张力,确保整体织片质量的一致性。 | |||
自动停放装置 | 遇到断纱、打结、卷布、撞针、件数完成、超负荷、指定行停止、程序错误及其他错误时自动停止。 | |||
纱嘴 | 该系统可以在机器上调整编织时纱嘴的停止位置。 | |||
通过此功能,纱嘴可以随时紧跟织物两侧,而无需进行任何复杂调整。 | ||||
基于这一特性,我们可以在机器花型参数调整上节省大量时间,尤其是一些复杂花型。 | ||||
该系统可以在同一行中完成多把纱嘴的编织工作,可以轻松的完成诸如嵌花和织可穿等复杂花型的编织工作,从而大大提高生产效率。 | ||||
传输装置 | 皮带传动,交流电伺服马达控制。 | |||
安全装置 | 全机覆盖降低噪音和防尘,保护罩具有遇到紧急情况时停止传感器,关闭电源设备及指示灯。 | |||
数据输入 | 通过U盘、电脑连接输入数据。 | |||
控制系统 | 屏幕采用LCD工业显示器,触摸屏图形化界面,传输方式采用U盘或网络,系统内存扩展至2G,可用于存入大量花型文件,并可根据生产需要随时调出使用。 | |||
监控画面:可显示各种工作参数和正在编织的度目值,并且在机器运转时随时进行调整,最大限度方便操作及节省时间。 | ||||
多语言操作版本:支持中文、英文、意大利文等语言版本,同时还可以根据客户需要增加所需语种。 | ||||
机器尺寸与重量 | 体积:长3565mm,宽895mm,高1900mm,净重:1320kg | |||
电源装置 | 电压:AC 220V、频率:50Hz/60Hz,功率:1.5KW |
认识我们,选择我们,成为我们
注册接收最新的新闻,公告和促销活动!